
| 輸入阻抗 | 47 歐姆 | |
| 輸出阻抗 | 100 歐姆 | |
| 最大輸入 | +-15 Vp-p ( +- 30Vp-p Bal) | |
| 最大輸出 | +-30 Vp-p ( +- 30Vp-p Bal) | |
| 最小增益 | -111dB | |
| 最大增益 | 6分貝 | |
| 本底噪聲(0 dB 增益) | < -130 分貝 | |
| 頻率響應 | 1 – 200 kHz | |
| 通道分離 | > 120dB | |
| THD(1V 輸入,1V 輸出) | <0.002% | |
| 功耗(無負載或信號) | 30 瓦 | |
| 尺寸和重量 | ||
| 寬度 | 470 毫米 – 18.5 英寸 | |
| 深度 | 372 毫米 – 14.64 英寸 | |
| 高度 | 80 毫米 – 3.14 英寸 | |
| 重量 | 11.3 公斤 – 24.9 磅 | |
| 輸入 | ||
| 均衡 | 2 x 2 通道 | |
| 單端 | 3 x 2 通道 | |
| 控制端口 | ||
| 網絡 | 3個SPAC | |
| 編程 | 1 個 USB | |
| 輸出 | ||
| 均衡 | 1 x 2 通道 | |
| 單端 | 錄音輸出 | |








