適合空間:10~15坪
Izzard MA-8899 卡啦ok 專業擴大機 320W
規格
◆ 4組音訊輸入/2組音訊輸出
◆ 4組視訊輸入/2組視訊輸出
◆ 5組麥克風輸入
◆ 輸出功率320W+320W
◆ 殘響調整功能(Reverb)
◆ 伴唱音樂調整功能
◆ 麥克風音量獨立調整
◆ 外觀尺寸(高X寬X深) : 160x430x400mm
◆ 重量 : 16kg
MIPRO ACT-312B 半U雙頻道自動選訊接收機
接收頻道數 | 雙頻道 |
機箱規格 | EIA標準半U |
接收方式 | CPU控制自動選訊接收 |
載波頻段 | UHF 480~934MHz |
接收天線 | 後置分離式設計 |
預設頻率數 | 第1~6群組各預設8個無條件限制的互不干擾頻率,第7~10群組各預設16個互不干擾頻率,共預設112個頻率組合。最後第11群組是使用者自行設定及儲存偏好的8個頻率。 |
振盪模式 | PLL電路,頻率穩定度≦±0.005%(-10~60℃) |
偏移度 | <±40kHz |
實用靈敏度 | 輸入10dBμV時,S/N>80dB |
綜合S/N比 | >106dB(A) |
綜合T.H.D. | <0.5% @ 1kHz |
綜合頻率響應 | 50Hz~18kHz |
靜音控制模式 | 「音碼及雜訊鎖定」雙重靜音控制 |
音量輸出 | 預設等於音頭靈敏度,使用者不必調整音量輸出 |
最大輸出電壓 | 兩段切換:Line及Mic |
電源供應 | 外加AV電源供應器,12~15V DC,1A(消耗電源:5.5W) |
尺寸(寬×高×深) | 210 × 44 × 180mm |
重量 | 約0.95kg |
備註 | 各項規格如有誤差,以實際產品為依據 。載波頻率範圍、最大偏移度等依照各國電波法規各有不同規格。 |
Winners 威樂 SYS-1000
規格
◆ 1.低音單體:10″X2
◆ 2.中音單體:5.5″X1
◆ 3.高音單體:1″X1
◆ 4.阻抗:8歐姆
◆ 5.頻率響應:38Hz-21KHz
◆ 6.靈敏度:89(+-)3db
◆ 7.承受功率:180W(RMS)
◆ 8.重量:38Kg
◆ 9.尺寸:H110*W32*D38 CM
*贈麥克風架C080*
點歌機主機需另購
** 本店有實體店面/視聽室,歡迎試聽 **