

| 產品規格 | |
| 接收 器 | |
| 調制方式 | DQPSK |
| 動態範圈 | 90 dB |
| 信噪比 | 80 dB |
| 失真度 | <0.3% |
| 載波頻率 | 510-950MHz(以各國電信法規為準) |
| 接收器電流 | 250 mA±10 mA |
| 接收器電壓 | 3.7V鋰電池 |
| 頻率響應 | 40 Hz-20 KHz±3dB |
| 音頻輸出 | 400 mV±2 0mV |
| 有效使用距離 | 約30M |
| 發射器 | |
| 拾 音 類型 | 動圈式 |
| 指向性 | 心型指向 |
| 諧 波抑制 | 54 dBc |
| 失真度 | <0.3% |
| 載波頻率 | 510-950 MHz(可選) |
| 發射器電流 | 130 mA±10 mA |
| 發射器電壓 | 2×1.5VAA電池 |
| 產品規格以實際出貨為主,如有變動恕不另行通知 | |
** 本店有實體店面/視聽室,歡迎試聽 **








