| 機型名稱 | LT-32TA26A | |
| 面板與支援信號 (Panel &Signals) | ||
| 螢幕尺寸 inch | 32″ | |
| 解析度 H x V (mm) | 1366×768 | |
| 對比 | 3000:1 | |
| 亮度 cd/m² (Typ) | 200 | |
| 反應時間 ms (G to G) | 6.5ms | |
| 可視角度 | 178°/178°(H/V) | |
| 支援信號(Signals) | ||
| 水平頻率 KHz | 31~75 | |
| 垂直頻率 Hz | 50~70 | |
| 相容數位訊號 | 480p,720p | |
| 支援PC最大解析度 @60Hz | 1366×768 | |
| 聲音 | ||
| 喇叭輸出功率 | 5W + 5W | |
| 輸出入端子 | ||
| Jack for 音效輸入 (for RGB & DVI) | 3.5mm Earphone Jack (黑) | X1 |
| HDMI 輸入端子 | 19 pin HDMI | X2 |
| USB 端子 (多媒體USB) | USB 2.0 | X1 |
| RGB 輸入端子 | D-Sub 15-pin | X1 |
| AV 影音輸入端子 (Composite) | RCA Jack x 1 組 | X1 |
| 色差影像輸入端子 (Component) | RCA Jack x 1 組 (聲音共用AV) | X1 |
| 聲音輸出端子 (Audio output) | RCA Earphone Jack | x1 |
| 一般規格 | ||
| 電源 | AC 100V/50~60Hz | |
| 額定電流 | (at 110Vac) | 0.7A |
| 消耗功率 | 55W | |
| 消耗功率 (Stand by) | W | ≦0.5W |
| 外觀尺寸(寬 x 深 x 高)mm無腳座 | W x D x H (mm) | 733.3x 93 x 433.5 |
| (寬 x 深 x 高)mm含腳座 | W x D x H (mm) | 733.3x 180.6x 479.8 |
| 外箱尺寸(寬 x 深 x 高)mm | 830x 137 x 524 | |
| 重量(kg) (含腳座) 淨重 | kg | 4.6 |
| 重量(kg) 毛重 | kg | 6.56 |
| 國際條碼 | 4718060117977 | |
| 其他配件 | ||
| 遙控器(含電池) | RC-334YT | |
| 視訊盒 | TU-N26A | |
| 國際條碼 | 4712909610094
|
|
| 壁掛架(選購) | ||
| 壁掛孔距 (符合VESA規格) |
W x H (mm) | 200 x 100 |








